Los Angeles G아르헨티나 [American Championship 746]
Bayern독일 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 등록 or 로그인 for full FREE access.
여기를 클릭하십시오. to sign out from this demo.

Lautaro ACOSTA

Lautaro ACOSTA Photo
Lanús

(관리되지 않는)

클럽

(Lanús)

85

순위

등급 아래로 1 (날짜 26 10월 2021)

최근 평가

미드필드(센터),오전,공격수(우좌)

위치

선호 발 - 오른쪽

36

나이

14 3월 1988

생년월일

285케이

285,000

18케이

계약

1 시즌

170

신장 (센티미터)

72

무게 (킬로그램)

포지션 세부 사항

종류 (7-8-7-7-8-6)

선택 상세 정보

첫 번째 팀
사기
우려
없음
조건 100%
부상 없음
정지 없음
우승배 쟁탈전 출전 SMFA Shield (Lanús), Argentine Shield (Lanús), Argentine Cup (Lanús)

올 시즌 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Lanús 디비전 1 28 (0)101447.2140
15 Lanús Argentine Shield 1 (0)0007.0000
15 Lanús Argentine Cup 2 (0)0107.0000
15 Lanús SMFA Shield 2 (0)1007.5000

경력 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Lanús 디비전 1 28 (0) 10 14 47.214 0
14 Lanús 디비전 1 25 (0) 5 12 17.281 0
13 Lanús 디비전 1 23 (0) 3 7 37.131 0
12 Lanús 그룹 C 5 (0) 1 0 06.400 0
12 Lanús 디비전 1 23 (0) 6 9 27.222 0
11 Lanús 디비전 1 15 (0) 2 6 07.071 0
11 Boca Juniors 그룹 D 2 (0) 1 0 17.500 0
11 Boca Juniors 디비전 1 5 (0) 1 2 07.201 0
10 Boca Juniors 디비전 1 18 (0) 7 7 27.561 1
9 Boca Juniors 그룹 A 1 (0) 2 1 08.000 0
9 Boca Juniors 디비전 1 10 (0) 8 2 37.701 0
9 Sevilla 디비전 1 1 (0) 1 0 19.000 0
7 Sevilla 그룹 H 1 (0) 0 0 07.000 0
7 Sevilla 디비전 1 2 (0) 0 0 07.000 0
6 Sevilla 디비전 1 4 (0) 0 3 07.500 0
4 Sevilla 그룹 H 2 (0) 3 0 28.500 0
4 Sevilla 디비전 1 4 (0) 2 0 27.001 0
3 Sevilla 그룹 C 1 (0) 0 0 16.000 0
3 Sevilla 디비전 1 4 (0) 2 2 17.001 0
2 Sevilla 그룹 E 1 (0) 0 0 08.000 0
2 Sevilla 디비전 1 6 (0) 2 1 07.171 1
1 Sevilla 디비전 1 8 (0) 7 0 48.250 0
클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
클럽 리그189 (0)6366277.30152

이적 기록

시즌 날짜 클럽에서 클럽까지 접수 됨에서 클럽 클럽 수신하려면
1115 10월 2013Boca JuniorsLanús5.9엠Lautaro ACOSTA
929 12월 2012SevillaBoca Juniors3.3엠Lautaro ACOSTA

평점 기록

날짜 변경 이전 평가 새로운 등급 변화
26 10월 20218685플레이어 등급 감소 1
18 6월 20208786플레이어 등급 감소 1
14 1월 20198887플레이어 등급 감소 1
27 1월 20188788플레이어 등급 증가 1
2 4월 20178587플레이어 등급 증가 2
8 6월 20118685플레이어 등급 감소 1
9 12월 20108786플레이어 등급 감소 1
27 1월 20108887플레이어 등급 감소 1

상해 역사 (6 개월)

부상 시작 날짜 종료 날짜 상해 길이
----