Los Angeles G아르헨티나 [American Championship 746]
Bayern독일 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 등록 or 로그인 for full FREE access.
여기를 클릭하십시오. to sign out from this demo.

Tom HUDDLESTONE

Tom HUDDLESTONE Photo
Hull City

(관리되지 않는)

클럽

(Manchester United)

73

순위

등급 아래로 3 (날짜 30 12월 2023)

최근 평가

DM,미드필드(센터)

위치

선호 발 - 오른쪽

37

나이

28 12월 1986

생년월일

15케이

15,000

27케이

계약

3 시즌

188

신장 (센티미터)

71

무게 (킬로그램)

포지션 세부 사항

종류 (6-9-7-8-7-8)

선택 상세 정보

첫 번째 팀
사기
우려
없음
조건 100%
부상 없음
정지 없음
우승배 쟁탈전 출전 English Shield (Hull City), English Cup (Hull City)

올 시즌 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Hull City 디비전 1 37 (0)12636.8120
15 Hull City English Shield 1 (0)0007.0000
15 Hull City English Cup 1 (0)0007.0010

경력 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Hull City 디비전 1 37 (0) 12 6 36.812 0
14 Hull City 디비전 1 34 (0) 4 3 17.034 0
13 Hull City 디비전 2 33 (0) 8 8 27.181 0
12 Hull City 디비전 2 32 (0) 7 10 16.971 2
11 Hull City 디비전 3 33 (0) 5 12 27.153 0
10 Hull City 디비전 3 3 (0) 0 3 07.670 0
9 Tottenham Hotspur 디비전 1 15 (0) 5 1 47.472 0
8 Tottenham Hotspur 그룹 C 3 (0) 2 1 17.670 0
8 Tottenham Hotspur 디비전 1 11 (0) 1 0 16.820 0
7 Tottenham Hotspur 디비전 1 12 (0) 8 2 17.252 0
6 Tottenham Hotspur 디비전 1 10 (0) 0 3 06.900 0
5 Tottenham Hotspur 그룹 F 4 (0) 0 0 07.000 0
5 Tottenham Hotspur 디비전 1 10 (0) 1 1 06.701 0
4 Tottenham Hotspur 디비전 1 10 (0) 3 3 27.600 0
3 Tottenham Hotspur 디비전 1 19 (0) 6 2 06.892 0
2 Tottenham Hotspur 그룹 B 2 (0) 1 0 07.500 0
2 Tottenham Hotspur 디비전 1 5 (0) 0 2 07.600 0
1 Tottenham Hotspur 디비전 1 10 (0) 3 3 06.901 0
클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
클럽 리그283 (0)6660187.07192

이적 기록

시즌 날짜 클럽에서 클럽까지 접수 됨에서 클럽 클럽 수신하려면
1020 8월 2013Tottenham HotspurHull City5.8엠Tom HUDDLESTONE

평점 기록

날짜 변경 이전 평가 새로운 등급 변화
30 12월 20237673플레이어 등급 감소 3
29 7월 20237876플레이어 등급 감소 2
28 7월 20218278플레이어 등급 감소 4
27 9월 20208382플레이어 등급 감소 1
4 2월 20208583플레이어 등급 감소 2
23 2월 20198685플레이어 등급 감소 1
26 12월 20168786플레이어 등급 감소 1
7 10월 20158887플레이어 등급 감소 1
12 2월 20138988플레이어 등급 감소 1
11 6월 20108889플레이어 등급 증가 1
12 12월 20098788플레이어 등급 증가 1

상해 역사 (6 개월)

부상 시작 날짜 종료 날짜 상해 길이
----