Los Angeles G아르헨티나 [American Championship 746]
Bayern독일 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 등록 or 로그인 for full FREE access.
여기를 클릭하십시오. to sign out from this demo.

Paolo DE CEGLIE

플레이어는 시즌을 끝으로 은퇴.
Paolo DE CEGLIE Photo
Juventus

(관리되지 않는)

클럽

(Servette FC)

73

순위

등급 아래로 5 (날짜 13 5월 2021)

최근 평가

수비수,DM,미드필드(좌)

위치

선호 발 - 왼쪽

37

나이

17 9월 1986

생년월일

15케이

15,000

24케이

계약

1 시즌

184

신장 (센티미터)

75

무게 (킬로그램)

포지션 세부 사항

종류 (7-7-8-8-8-8)

선택 상세 정보

첫 번째 팀
사기
우려
없음
조건 100%
부상 없음
정지 없음
우승배 쟁탈전 출전 SMFA Champions Cup - 조별리그 (Juventus), Italian Shield (Juventus)

올 시즌 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Juventus 디비전 1 6 (0)3107.5000
15 Juventus Italian Shield 2 (0)2007.5000
15 Juventus SMFA Champions Cup (그룹 H) 4 (0)2107.5000

경력 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Juventus 디비전 1 6 (0) 3 1 07.500 0
14 Juventus 그룹 G 1 (0) 2 1 09.000 0
14 Juventus 디비전 1 7 (0) 0 0 06.861 0
13 Juventus 그룹 C 4 (0) 0 0 06.501 0
13 Juventus 디비전 1 9 (0) 2 2 07.110 0
12 Juventus 그룹 B 1 (0) 0 0 08.000 0
12 Juventus 디비전 1 4 (0) 2 1 07.750 0
11 Juventus 그룹 G 1 (0) 0 0 07.000 0
11 Juventus 디비전 1 2 (0) 0 0 06.000 0
10 Juventus 그룹 B 1 (0) 0 0 07.000 0
10 Juventus 디비전 1 10 (0) 2 1 17.102 0
9 Juventus 그룹 D 3 (0) 0 0 07.330 0
9 Juventus 디비전 1 14 (0) 0 0 07.140 0
8 Juventus 그룹 A 2 (0) 0 0 07.000 0
8 Juventus 디비전 1 21 (0) 1 0 06.860 0
7 Juventus 그룹 B 2 (0) 0 0 06.500 0
7 Juventus 디비전 1 21 (0) 0 0 06.951 0
6 Juventus 디비전 1 16 (0) 1 1 07.191 0
5 Juventus 디비전 1 29 (0) 0 0 06.553 0
4 Juventus 그룹 G 3 (0) 0 0 06.670 0
4 Juventus 디비전 1 21 (0) 0 1 06.522 0
3 Juventus 디비전 1 12 (0) 0 0 05.830 0
2 Juventus 디비전 1 4 (0) 0 0 05.750 0
1 Juventus 그룹 H 5 (0) 1 0 07.000 0
1 Juventus 디비전 1 10 (0) 0 0 06.500 0
클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
클럽 리그209 (0)14816.80110

이적 기록

시즌 날짜 클럽에서 클럽까지 접수 됨에서 클럽 클럽 수신하려면
------

평점 기록

날짜 변경 이전 평가 새로운 등급 변화
13 5월 20217873플레이어 등급 감소 5
23 5월 20198278플레이어 등급 감소 4
29 11월 20178482플레이어 등급 감소 2
14 6월 20178584플레이어 등급 감소 1
21 12월 20168685플레이어 등급 감소 1
7 12월 20158786플레이어 등급 감소 1
30 6월 20158887플레이어 등급 감소 1

상해 역사 (6 개월)

부상 시작 날짜 종료 날짜 상해 길이
----