Los Angeles G아르헨티나 [American Championship 746]
Bayern독일 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 등록 or 로그인 for full FREE access.
여기를 클릭하십시오. to sign out from this demo.

Michael TURNER

플레이어는 시즌을 끝으로 은퇴.
Michael TURNER Photo
Norwich City

(관리되지 않는)

클럽

(Southend United)

78

순위

등급 아래로 2 (날짜 14 11월 2018)

최근 평가

수비수(센터)

위치

선호 발 - 오른쪽

40

나이

9 11월 1983

생년월일

13케이

13,000

18케이

계약

3 시즌

193

신장 (센티미터)

90

무게 (킬로그램)

포지션 세부 사항

종류 (7-7-7-8-8-7)

선택 상세 정보

첫 번째 팀
사기
우려
없음
조건 100%
부상 없음
정지 없음
우승배 쟁탈전 출전 Charity Shield (Norwich City), SMFA Shield (Norwich City), English Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City)

올 시즌 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Norwich City 디비전 2 22 (0)1306.9510
15 Norwich City Charity Shield 1 (0)0006.0000
15 Norwich City English Shield 1 (0)0005.0010
15 Norwich City English Cup 1 (0)0007.0000
15 Norwich City SMFA Shield 4 (0)1007.5000

경력 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Norwich City 디비전 2 22 (0) 1 3 06.951 0
14 Norwich City 디비전 2 16 (0) 1 2 06.940 0
13 Norwich City 디비전 2 35 (0) 4 3 27.066 0
12 Norwich City 디비전 1 31 (0) 0 0 06.133 0
11 Norwich City 디비전 2 22 (0) 3 2 07.410 0
10 Norwich City 디비전 2 32 (0) 2 1 17.164 0
9 Norwich City 디비전 2 29 (0) 2 0 16.905 1
8 Sunderland 디비전 1 18 (0) 0 1 06.441 0
7 Sunderland 디비전 1 11 (0) 0 0 06.551 0
6 Sunderland 그룹 B 5 (0) 0 1 06.200 0
6 Sunderland 디비전 1 27 (0) 1 3 06.633 1
5 Sunderland 디비전 1 28 (0) 1 1 06.714 0
4 Sunderland 디비전 1 25 (0) 0 1 06.602 0
3 Sunderland 디비전 1 27 (0) 1 0 05.593 1
2 Hull City 디비전 1 23 (0) 1 1 05.960 1
1 Hull City 디비전 1 34 (0) 1 1 06.532 0
클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
클럽 리그385 (0)182046.63354

이적 기록

시즌 날짜 클럽에서 클럽까지 접수 됨에서 클럽 클럽 수신하려면
9 7 11월 2012SunderlandNorwich City7.1엠Michael TURNER
310 5월 2010Hull CitySunderland9.5엠Michael TURNER

평점 기록

날짜 변경 이전 평가 새로운 등급 변화
14 11월 20188078플레이어 등급 감소 2
29 8월 20178280플레이어 등급 감소 2
7 5월 20178382플레이어 등급 감소 1
24 5월 20168483플레이어 등급 감소 1
9 10월 20158584플레이어 등급 감소 1
8 6월 20158785플레이어 등급 감소 2
22 12월 20118887플레이어 등급 감소 1
12 12월 20098788플레이어 등급 증가 1

상해 역사 (6 개월)

부상 시작 날짜 종료 날짜 상해 길이
----