Los Angeles G아르헨티나 [American Championship 746]
Bayern독일 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 등록 or 로그인 for full FREE access.
여기를 클릭하십시오. to sign out from this demo.

Cardoso ÉVERTON

Cardoso ÉVERTON Photo
Flamengo

(관리되지 않는)

클럽

(없음)

77

순위

등급 아래로 3 (날짜 6 11월 2023)

최근 평가

오전,공격수(우좌)

위치

선호 발 - 왼쪽

35

나이

11 12월 1988

생년월일

50케이

50,000

18케이

계약

5 시즌

174

신장 (센티미터)

66

무게 (킬로그램)

포지션 세부 사항

종류 (7-7-6-8-8-3)

선택 상세 정보

첫 번째 팀
사기
우려
없음
조건 100%
부상 없음
정지 없음
우승배 쟁탈전 출전 Brazilian Cup (Flamengo)

올 시즌 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Flamengo 디비전 2 6 (0)0206.6711
15 Flamengo Brazilian Cup 1 (0)0006.0000

경력 통계

시즌 클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
15 Flamengo 디비전 2 6 (0) 0 2 06.671 1
14 Flamengo 디비전 1 5 (0) 0 0 06.601 0
13 Flamengo 디비전 1 9 (0) 4 1 17.330 0
13 Tigres UANL 디비전 1 1 (0) 0 0 06.000 0
12 Tigres UANL 디비전 1 8 (0) 3 2 07.121 0
11 Tigres UANL 그룹 D 1 (0) 0 0 06.000 0
11 Tigres UANL 디비전 1 17 (0) 1 4 06.941 1
10 Tigres UANL 그룹 B 4 (0) 0 5 06.750 0
10 Tigres UANL 디비전 1 12 (0) 4 1 06.582 1
9 Tigres UANL 그룹 A 2 (0) 0 1 06.500 0
9 Tigres UANL 디비전 1 14 (0) 7 1 17.003 0
8 Tigres UANL 디비전 1 7 (0) 0 1 06.861 0
7 Tigres UANL 디비전 1 11 (0) 2 2 06.450 0
6 Tigres UANL 그룹 F 3 (0) 0 1 06.670 0
6 Tigres UANL 디비전 1 6 (0) 0 2 06.000 1
5 Tigres UANL 디비전 1 12 (0) 0 3 06.580 0
4 Tigres UANL 디비전 1 13 (0) 1 4 06.380 0
3 Tigres UANL 디비전 1 1 (0) 1 0 06.000 0
3 Flamengo 그룹 A 3 (0) 0 1 16.330 0
3 Flamengo 디비전 1 20 (0) 4 4 15.853 0
2 Flamengo 디비전 1 13 (0) 2 2 06.231 0
1 Flamengo 디비전 1 7 (0) 0 1 06.291 0
클럽 경기 GS 엉덩이 MoM AvP YC RC
클럽 리그175 (0)293846.55154

이적 기록

시즌 날짜 클럽에서 클럽까지 접수 됨에서 클럽 클럽 수신하려면
13 5 8월 2014Tigres UANLFlamengo4.3엠Cardoso ÉVERTON
3 6 9월 2010FlamengoTigres UANL5.4엠Cardoso ÉVERTON

평점 기록

날짜 변경 이전 평가 새로운 등급 변화
6 11월 20238077플레이어 등급 감소 3
21 2월 20238280플레이어 등급 감소 2
30 7월 20228382플레이어 등급 감소 1
15 3월 20228483플레이어 등급 감소 1
28 8월 20218684플레이어 등급 감소 2
8 7월 20208786플레이어 등급 감소 1
22 12월 20178687플레이어 등급 증가 1
17 6월 20168586플레이어 등급 증가 1
24 3월 20108485플레이어 등급 증가 1
10 9월 20098284플레이어 등급 증가 2

상해 역사 (6 개월)

부상 시작 날짜 종료 날짜 상해 길이
----